技術實力雄厚,生產團隊完善,歡迎您的光臨。
專注生產和經營振動工程和環保設備
CDHR濾筒香蕉91视频导航簡介:
產品特點:
1、除塵效率高。可以過濾微細粉塵,普通濾料濾筒過濾精度5~7微米,過濾效率高達99.9%;PTFE覆膜濾料和納米塗層濾料過濾精度0.2微米,過濾效率高達99.99%。
2、模塊化組合。體積小、安裝簡單。
3、操作簡單、維修方便。
4、阻力損失低。設備阻力*高不大於1500Pa.
5、適用範圍廣泛:冶金、水泥、造船、塗裝、焊煙、煙草、拋(噴)丸清理、電力、食品、化工、建材......
型號 | 濾筒數量 | 濾筒規格 | 過濾麵積m2 | 脈衝閥數量 | 過濾風速m/min | 處理風量m3/h | 除塵效率 | 過濾阻力Pa | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
L | W | H | ||||||||||
CDHR2-8 | 8 | φ350×660 | 96 | 4 | 0.7~1.0 | 4000~5700 | 99.99%以上 | 500~1500 | 2159 | 1022 | 3183 | 860 |
CDHR3-12 | 12 | 144 | 6 | 6000~8600 | 2159 | 1022 | 3673 | 1125 | ||||
CDHR3-24 | 24 | 288 | 12 | 12100~17200 | 2159 | 2044 | 3673 | 1715 | ||||
CDHR4-16 | 16 | 192 | 8 | 8000~11500 | 2159 | 1022 | 4163 | 1184 | ||||
CDHR4-32 | 32 | 384 | 16 | 16100~23000 | 2159 | 2044 | 4163 | 2052 | ||||
CDHR4-48 | 48 | 576 | 24 | 24200~34500 | 2159 | 3066 | 4163 | 2879 | ||||
CDHR4-64 | 64 | 768 | 32 | 32200~46000 | 2159 | 4088 | 4163 | 3720 | ||||
CDHR4-80 | 80 | 960 | 40 | 40300~57600 | 2159 | 5110 | 4163 | 4643 | ||||
CDHR4-96 | 96 | 1152 | 48 | 48300~69000 | 2159 | 6132 | 4163 | 5538 | ||||
CDHR4-112 | 112 | 1344 | 56 | 56400~80600 | 2159 | 7154 | 4163 | 6420 | ||||
CDHR4-128 | 128 | 1536 | 64 | 64500~92100 | 2159 | 8176 | 4163 | 7293 | ||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
專注生產和經營振動工程和環保設備
我公司產品選用高品質原材料
注重口碑,做更好的產品
產品的每一個製作步驟
都有專人把控。
產品經得起檢測機構推敲
保證每個產品的質量。
公司擁有齊全的生產設備
達數十台設備。
有經驗豐富的技術人才若幹人
進行產品升級及研發。
公司擁有健全的售後服務體係
保證售後問題能立即處理。
專注生產和經營振動工程和環保設備
專注生產和經營振動工程和環保設備
專注生產和經營振動工程和環保設備